P
roducts
產(chǎn)品中心
|
d1 | d2 | |||||
1.8 | 2.65 | 3.55 | 5.3 | 7 | ||
內徑 | ± | ± | ± | ± | ± | |
0.08 | 0.09 | 0.1 | 0.13 | 0.15 | ||
1.8 | ±0.13 | * | ||||
2 | ±0.13 | * | ||||
2.24 | ±0.13 | * | ||||
2.5 | ±0.13 | * | ||||
2.8 | ±0.13 | * | ||||
3.15 | ±0.13 | * | ||||
3.55 | ±0.13 | * | ||||
3.75 | ±0.13 | * | ||||
4 | ±0.13 | * | ||||
4.5 | ±0.13 | * | ||||
4.87 | ±0.13 | * | ||||
5 | ±0.13 | * | ||||
5.15 | ±0.13 | * | ||||
5.3 | ±0.13 | * | ||||
5.6 | ±0.13 | * | ||||
6 | ±0.13 | * | ||||
6.3 | ±0.14 | * | ||||
6.7 | ±0.14 | * | ||||
6.9 | ±0.14 | * | ||||
7.1 | ±0.14 | * | * | |||
7.5 | ±0.14 | * | * | |||
8 | ±0.14 | * | * | |||
8.5 | ±0.14 | * | * | |||
8.75 | ±0.14 | * | * | |||
9 | ±0.14 | * | * | |||
9.5 | ±0.14 | * | * | |||
10 | ±0.14 | * | * | |||
10.6 | ±0.17 | * | * | |||
11.2 | ±0.17 | * | * | |||
11.8 | ±0.17 | * | * | |||
12.5 | ±0.17 | * | * | |||
13.2 | ±0.17 | * | * | |||
14 | ±0.17 | * | * | |||
15 | ±0.17 | * | * | |||
16 | ±0.17 | * | * | |||
17 | ±0.17 | * | * | |||
18 | ±0.17 | * | * | * | ||
19 | ±0.22 | * | * | * | ||
20 | ±0.22 | * | * | * | ||
21 | ±0.22 | * | * | * | ||
22.4 | ±0.22 | * | * | * | ||
23.6 | ±0.22 | * | * | * | ||
25 | ±0.22 | * | * | * | ||
25.8 | ±0.22 | * | * | * | ||
26.5 | ±0.22 | * | * | * | ||
28 | ±0.22 | * | * | * | ||
30 | ±0.22 | * | * | * | ||
31.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
32.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
33.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
34.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
35.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
36.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
37.5 | ±0.30 | * | * | * | ||
38.5 | ±0.30 | * | * | * | * | |
40.5 | ±0.30 | * | * | * | * | |
41.2 | ±0.30 | * | * | * | * | |
42.5 | ±0.30 | * | * | * | * | |
43.7 | ±0.30 | * | * | * | * | |
45 | ±0.30 | * | * | * | * | |
46.2 | ±0.30 | * | * | * | * | |
47.5 | ±0.30 | * | * | * | * | |
48.7 | ±0.30 | * | * | * | * | |
50 | ±0.30 | * | * | * | * | |
51.5 | ±0.45 | * | * | * | ||
53 | ±0.45 | * | * | * | ||
54.5 | ±0.45 | * | * | * | ||
56 | ±0.45 | * | * | * | ||
58 | ±0.45 | * | * | * | ||
60 | ±0.45 | * | * | * | ||
61.5 | ±0.45 | * | * | * | ||
63 | ±0.45 | * | * | * | ||
65 | ±0.45 | * | * | * | ||
67 | ±0.45 | * | * | * | ||
69 | ±0.45 | * | * | * | ||
71 | ±0.45 | * | * | * | ||
73 | ±0.45 | * | * | * | ||
75 | ±0.45 | * | * | * | ||
77.5 | ±0.45 | * | * | |||
80 | ±0.45 | * | * | * | ||
82.5 | ±0.65 | * | * | |||
85 | ±0.65 | * | * | * | ||
87.5 | ±0.65 | * | * | |||
90 | ±0.65 | * | * | * | ||
92.5 | ±0.65 | * | * | |||
95 | ±0.65 | * | * | * | ||
97.5 | ±0.65 | * | * | |||
100 | ±0.65 | * | * | * | ||
103 | ±0.65 | * | * | |||
106 | ±0.65 | * | * | * | ||
109 | ±0.65 | * | * | * | ||
112 | ±0.65 | * | * | * | * | |
115 | ±0.65 | * | * | * | ||
118 | ±0.65 | * | * | * | * | |
122 | ±0.90 | * | * | * | ||
125 | ±0.90 | * | * | * | * | |
128 | ±0.90 | * | * | * | ||
132 | ±0.90 | * | * | * | * | |
136 | ±0.90 | * | * | * | ||
140 | ±0.90 | * | * | * | * | |
145 | ±0.90 | * | * | * | ||
150 | ±0.90 | * | * | * | * | |
155 | ±0.90 | * | * | * | ||
160 | ±0.90 | * | * | * | * | |
165 | ±0.90 | * | * | * | ||
170 | ±0.90 | * | * | * | * | |
175 | ±0.90 | * | * | * | ||
180 | ±0.90 | * | * | * | * | |
185 | ±1.20 | * | * | * | ||
190 | ±1.20 | * | * | * | ||
195 | ±1.20 | * | * | * | ||
200 | ±1.20 | * | * | * | ||
206 | ±1.20 | * | ||||
212 | ±1.20 | * | * | |||
218 | ±1.20 | * | ||||
224 | ±1.20 | * | * | |||
230 | ±1.20 | * | ||||
236 | ±1.20 | * | * | |||
243 | ±1.20 | * | ||||
250 | ±1.20 | * | * | |||
258 | ±1.60 | * | ||||
265 | ±1.60 | * | * | |||
272 | ±1.60 | * | ||||
280 | ±1.60 | * | * | |||
290 | ±1.60 | * | ||||
300 | ±1.60 | * | * | |||
307 | ±1.60 | * | ||||
315 | ±1.60 | * | * | |||
325 | ±2.10 | * | ||||
335 | ±2.10 | * | * | |||
345 | ±2.10 | * | ||||
355 | ±2.10 | * | * | |||
365 | ±2.10 | * | ||||
375 | ±2.10 | * | * | |||
387 | ±2.10 | * | ||||
400 | ±2.10 | * | * | |||
412 | ±2.60 | * | ||||
425 | ±2.60 | * | ||||
437 | ±2.60 | * | ||||
450 | ±2.60 | * | ||||
462 | ±2.60 | * | ||||
475 | ±2.60 | * | ||||
487 | ±2.60 | * | ||||
500 | ±2.60 | * | ||||
515 | ±3.20 | * | ||||
530 | ±3.20 | * | ||||
545 | ±3.20 | * | ||||
560 | ±3.20 | * | ||||
580 | ±3.20 | * | ||||
600 | ±3.20 | * | ||||
615 | ±3.20 | * | ||||
630 | ±3.20 | * | ||||
650 | ±3.80 | * | ||||
670 | ±3.80 | * |
蘇州茂芳機械有限公司是研發(fā)、生產(chǎn)、銷售于一體的密封件專業(yè)公司,在業(yè)內有較高知名度。主要生產(chǎn)和銷售國內外密封件制品??蔀榭蛻籼峁┫鹉z、硅膠、氟膠、聚氨酯、聚四氟乙烯、四氟包覆O型圈及油封類各行業(yè)用的標準和非標準密封產(chǎn)品的設計制造。公司網(wǎng)站:www.i768.cn工業(yè)界所需產(chǎn)品種類繁多,為滿足各方需求,茂芳精益求精,專業(yè)規(guī)劃管理各類產(chǎn)品,將其加以詳細分類,同時接受特殊規(guī)格訂做。為使用戶能在最短時間內得到最高效的服務,我們不斷的開發(fā)、引進最新規(guī)格的產(chǎn)品來擴大充實庫存,滿足客戶需求。我司作為蘇州地區(qū)專業(yè)的密封件供應商,可以為企業(yè)提供快速、優(yōu)質的技術服務與支持。歡迎廣大客戶來電咨詢。供應全國各地 安徽|北京|福建|甘肅|廣東|廣西|貴州|海南|河北|河南|黑龍江|湖北|湖南|吉林|江蘇|江西|遼寧|內蒙古|寧夏 |青海|山東|山西|陜西|上海|四川|天津|西藏|新疆|云南|浙江|重慶|香港|澳門|臺灣|南京|無錫|徐州|常州|蘇州|南通|連云港|淮安|鹽城|揚州|鎮(zhèn)江|泰州|宿遷|沈陽|馬鞍山|杭州|廈門|泉州|福州|金華|溫州|義烏|東莞|珠海|廣州|汕頭|潮州|西安|攀枝花|撫順|淄博|諸暨|長沙|張家口|寧波|益陽|紹興|大連|江陰|煙臺|鄭州|青島|佛山|唐山|石家莊|大慶|濰坊|鄂爾多斯|洛陽|臨沂|嘉興|東營|臺州|滄州|邯鄲|鞍山|保定|南陽|榆林|吉林|中山|南寧|呼和浩特|泰安|襄陽|惠州|太原|德州|岳陽|威海|常德|濱州|聊城|烏魯木齊|廊坊|湛江|茂名|安陽|許昌|株洲|柳州|湖州|焦作|新鄉(xiāng)|菏澤|邢臺|棗莊|蘭州|衡陽|商丘|贛州|咸陽|三明|寶雞|,昆山茂芳密封制品有限公司專業(yè)從事密封件開發(fā)與應用,提供和銷售各種國產(chǎn)和進口密封件。主營產(chǎn)品:1、日本NOK、臺灣DZ(鼎基)、臺灣SOG、德國CFW、德國UKS、美國CR、瑞典特瑞堡(原寶色霞板)、意大利FP等系列油封與骨架油封;2、日本NOK o型圈、臺灣NFK o型圈、日本標準o型圈、美國標準o型圈、歐盟標準o型圈、德國標準o型圈、氟橡膠o型圈、硅橡膠o型圈、丁1腈橡膠o型圈、四氟包覆o型圈、包氟o型圈、全包氟o型圈等系列密封圈;3、空壓機油封、油泵油封、四氟不銹鋼骨架油封、機械密封件、液壓油封、格萊圈、斯特封、水封、各類油封與骨架油封;4、日本小松、日立、卡特、加藤、神鋼、住友、大宇、現(xiàn)代、三星等挖掘機修理包,破碎錘修理包、皮碗及各種配件,KATO加藤、TADANO多田野吊車修理包,叉車修理包,壓樁機修理包。工業(yè)界所需產(chǎn)品種類繁多,為滿足各方需求,立優(yōu)精益求精,專業(yè)規(guī)劃管理各類產(chǎn)品,將其加以詳細分類,同時接受特殊規(guī)格訂做。為使用戶能在最短時間內得到最高效的服務,我們不斷的開發(fā)、引進最新規(guī)格的產(chǎn)品來擴大充實庫存,滿足客戶需求。我司作為蘇州地區(qū)專業(yè)的密封件供應商,可以為企業(yè)提供快速、優(yōu)質的技術服務與支持。歡迎廣大客戶來電咨詢。
蘇州茂芳機械有限公司
聯(lián)系人:蔡經(jīng)理
手 機:18913205127 13917582728(微信同號)
Q?。眩?73296650
網(wǎng)址:http://www.i768.cn
蘇州茂芳機械有限公司 版權所有 未經(jīng)授權禁止復制或鏡像
CopyRight 2021 www.i768.cn All rights reserved
電話:18913205127/13917582728 E-mai:873296650@qq.com 蘇ICP備2021013551號-1